Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.


gospodarka:rybolowstwo 2009/12/30 12:20 gospodarka:rybolowstwo 2009/12/30 12:23 aktualna
Linia 214: Linia 214:
|  20.|  **ŁEB-91**  |  Marian Maroń Ul. Powstańców Warszawy 7a 84-360 Łeba NIP 841-117-65-78|  **2**  |  **2**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | |  20.|  **ŁEB-91**  |  Marian Maroń Ul. Powstańców Warszawy 7a 84-360 Łeba NIP 841-117-65-78|  **2**  |  **2**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  21.|  **ŚWI-24**  |  Połowy Ryb Morskich Andrzej Wleklak Al. Róż 6 72-500 Miedzyzdroje NIP 855-102-75-65|  **2**  |  **4**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | |  21.|  **ŚWI-24**  |  Połowy Ryb Morskich Andrzej Wleklak Al. Róż 6 72-500 Miedzyzdroje NIP 855-102-75-65|  **2**  |  **4**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
-|  22.|  **DZI-+|  22.|  **DZI-54**  |  Solenie i Wędzenie Ryb z Połowów Własnych Jacek i Wojciech Konińscy Ul. Wolności 6 72-514 Kołczewo NIP 855-143-50-86|  **2**  |  **5**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  23.|  **UST-66**  |  Łódź Rybacka UST-66 S.C. P. Laskowski Ul. Wróblewskiego 6/114 76-270 Ustka NIP 656-166-21-50|  **2**  |  **3**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  24.|  **ŁEB-65**  |  Eugeniusz Penkowski Ul. Kościuszki 46/2 84-360 Łeba NIP 841-133-52-49|  **3**  |  **5**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  25.|  **ŁEB-70**  |  S.C. „Łeb-70” E. Mikułko A.Jagodziński Ul. Kościuszki 10C/8 84-360 Łeba NIP 841-133-89-34|  **3**  |  **5**|  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  26.|  **ŁEB-39**  |  Kuter Rybacki „Łeb-39, 82” S.C. Stanisław Mielewczyk & Robert Mielewczyk Ul. Wysockiego 3 84-360 Łeba NIP 841-15-57-004|  **3**  |  **6**  |  **3**  |  **3**  |  **15**  | 
 +|  27.|  **ŁEB-67**  |  Piotr Pawlus Ul. Brzozowa 2B 84-360 Łeba NIP 841-000-67-04|  **3**  |  **5**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  28.|  **ŁEB-62**  |  Kuter „Łeb-62” Zbigniew Dolecki Ul. Bema 10 84-360 Łeba NIP 841-124-26-02|  **3**  |  **5**  |  **3**  |  **3**  |  **15**  | 
 +|  29.|  **ŁEB-52**  |  Dariusz Bucior Ul. Sportowa 3 84-360 Łeba NIP ……………………|  **2**  |  **3**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  30.|  **ŁEB-8**  |  Armator „Łeb-8” S.C. J.Rzepka J.Smaruj Ul. Kościuszki 110 84-360 Łeba NIP 841-10-00-419|  **3**  |  **4**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  31.|  **ŁEB-82**  |  Kuter Rybacki „Łeb-39, 82” S.C. Stanisław Mielewczyk & Robert Mielewczyk Ul. Wysockiego 3 84-360 Łeba NIP 841-15-57-004|  **3**  |  **5**  |  **3**  |  **3**  |  **15**  | 
 +|  32.|  **ŁEB-101**  |  Ryszard Gocaliński Ul. Koscielna 2 84-360 Łeba NIP 841-133-92-99|  **3**  |  **5**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  33.|  **ŁEB-11**  |  Roman Sibiński Ul. Abrahama 3 84-360 Łeba NIP ……………………| **3** | **5** | **-** |**-** |**-** | 
 +|  34.|  **ŁEB-7**  |  Jacek Gołyszny Ul. Zawiszy Czarnego 14 84-360 Łeba NIP 841-001-14-67|  **4**  |  **6**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  35.|  **ŁEB-18**  |  Tomasz Dąbrowski Ul. 22 Lipca 10/3 76-220 Główczyce NIP …………………|  **3**  |  **4**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  36.|  **ŁEB-15**  |  Tomasz Dąbrowski Ul. 22 Lipca 10/3 76-220 Główczyce NIP …………………|  **3**  |  **6**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  37.|  **ŁEB-2**  |  Zbigniew Murawski Ul. Zawiszy Czarnego 5 84-360 Łeba NIP 841-13-38-963|  **3**  |  **6**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  38.|  **ŁEB-48**  |  Andrzej Wleklak Al. Róż 6 72-500 Międzyzdroje|  **1**  |  **1**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  39.|  **KRS-10**  |  Artur Kujałowicz\Zbigniew Waleśkiewicz Ul. Chrobrego 7 84-360 Łeba NIP …………………….|  **2**  |  **4**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 +|  40.|  **ŚWI-27**  |  Połowy Ryb Morskich Andrzej Wleklak Al. Róż 6 72-500 Międzyzdroje|  **3**  |  **4**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | 
 + 
 +===== OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA RYB (Stan na 30-07-2009) ===== 
 + 
 +| L.p. | Nazwa | Adres | 
 +| 1. | Ternaeben-PL Sp. z o.o. | Łeba ul. Wspólna 3 84-360 Łeba Nip: 8411005960 , KRS: 0000124141 | 
 +| 2. | Dos. Sp. z o.o. Produkcja konserw i przetworów rybnych | 84-360 Łeba, Kopernika 2 Adres rejestrowy: 84-300 Lębork, ul. Warszawska 15 Nip: 8411417846, KRS: 000199750 | 
 +| 3. | Zakład Przetwórstwa Rybnego „Asar” Ryszard Sokólski | 84-360 Łeba, ul. Kościuszki 39 NIP 841-000-28-76 , REGON 770500350 | 
 +| 4. | Przetwórstwo Rybne i Handel Przetworami Rybnymi Ryszard Ptaszyński | 84-360 Łeba , ul. Teligi 26 | 
 +| 5. | Zakład Przetwórstwa Ryb "LECH" S.C. Andrzej i Janusz Lechończak | 84-360 Łeba, ul. Kościelna 3A | 
 +| 6. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MORFISH” Spółka z o.o. Zakład w Łebie | 81 - 122 Gdynia, ul. Wiklinowa 7/16 , 84-360 Łeba, ul. Kopernika 2 NIP 58-13-28-912  KRS 0000107911 | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== PROGRAMY DOTYCZĄCE RYBOŁÓWSTWA ===== 
 + 
 +Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007-2013   
 + 
 +->{{gospodarka:strategiarozwojurybolowstwa_2007-2013.pdf|Strategia 2007-2013  }} 
 + 
 +Program Operacyjny Zrownowazony rozwoj sektora rybolowstwa i nadbrzeznych obszarow rybackich 2007-2013 
 + 
 +->{{gospodarka:program_operacyjny_zrownowazony_rozwoj_sektora_rybolowstwa_i_nadbrzeznych_obszarow_rybackich_2007-2013.pdf|Program Operacyjny    }}
 
gospodarka/rybolowstwo.txt · ostatnio zmienione: 2009/12/30 12:23 przez gregx
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki